söndag 3 april | ![]() | Upp kl. 06:10 Ner kl. 19:36 | ||||||
| Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | | 8° | | SV 5 (6) m/s | 1002 hPa | 0.0 mm/6h | 95 % | |
| 08.00 | | 7° | | SV 8 (11) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/6h | 71 % | |
| 14.00 | | 15° | | SV 7 (11) m/s | 1005 hPa | 0.9 mm/12h | 61 % | |
måndag 4 april | ![]() | Upp kl. 06:07 Ner kl. 19:39 | ||||||
| Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
| 02.00 | | 1° | | SV 4 (5) m/s | 1011 hPa | 0.0 mm/12h | 92 % | |
| 14.00 | | 11° | | SV 3 (4) m/s | 1006 hPa | 0.0 mm/12h | 66 % | |
tisdag 5 april | ![]() | Upp kl. 06:04 Ner kl. 19:41 | ||||||
| Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
| 02.00 | | 5° | | V 3 (4) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/12h | 97 % | |
| 14.00 | | 12° | | V 7 (12) m/s | 1005 hPa | 0.1 mm/12h | 49 % | |
onsdag 6 april | ![]() | Upp kl. 06:01 Ner kl. 19:44 | ||||||
| Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
| 02.00 | | 5° | | SV 2 (3) m/s | 1005 hPa | 0.0 mm/12h | 97 % | |
| 14.00 | | 14° | | NV 3 (5) m/s | 1011 hPa | 0.0 mm/12h | 56 % | |
torsdag 7 april | ![]() | Upp kl. 05:58 Ner kl. 19:46 | ||||||
| Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
| 02.00 | | 2° | | S 4 (5) m/s | 1020 hPa | 0.0 mm/12h | 96 % | |
| 14.00 | | 11° | | S 4 (7) m/s | 1022 hPa | 1.3 mm/12h | 78 % | |
tisdag 29 mars 2011
Våren är verkligen på ingång!!!
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar